Comparaison de tous les machines de laser 3D
| Comparaison des paramètres techniques | ||||||||
| Modèle | LE-X-E | LE-X-PLUS | LE-X-Advance | LE-2 | LE-16 | |||
| Caractéristiques de l'opération | ||||||||
| Objectif de gravure | 1Galvo | 1Galvo | 1Galvo | 4 | 16 | |||
| Taux de gravure max.( points/s) | 2000 | 2000 | 4500 | 100 *4 | 90 *16 | |||
| Diamètre minimal d\'un point | 60 | 30 | 40 | |||||
| Diamètre maxi d\'un point(um) | 150 | 110 | 200 | |||||
| Solution de table mobile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Sphère de gravure max. (mm) | 300×350×100 | 300×350×100 | 300×300×120 | 280×120×90 | ||||
| Mesure de cristal max. (mm) | 200×150×120 | 320×400×120 | 320×400×120 | 300×120×120 | 190×80×90 | |||
| Qualité 2D | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | |||
| Qualité 3D | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | |||
| Fiche technique | ||||||||
| Alimentation | ||||||||
| Puissance(W) | 600 | 800 | 1200 | 3500 | 4000 | |||
| Refroidissement | air | air | air | eau | eau | |||
| Niveau de bruit (dB(A) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
| Dimensions (LxWxH mm) | 480×680×620 | 680 x 700 x910 | 685 x 750 x950 | 590x650x1100 | 590x750x1340 | |||
| Poids (kg) | 50 | 90 | 110 | 200 | 280 | |||
| Couleur | Rose clair + bleu ou selon les demandes clients | Gris clair | Gris clair | Gris | Gris | |||
| Document | 1 x | 1 x | 1 x | |||||
| Température ambiante(℃) | 20-28 | 20-28 | 20-28 | |||||
| Humidité ambiante | <60% | <60% | <60% | |||||
| Comparaison des performances | ||||||||
| Modèle | LE-X-E | LE-X-PLUS | LE-X-Advance | LE-2(*4) | LE-16(*16) | |||
| Vitesse de fonctionnement | ||||||||
| Objectif de gravure | 1Galvo /1KHz | 1Galvo /2KHz | 1Galvo /5KHz | 4 /100HZ | 16 /100HZ | |||
| Taux de gravure moyen ( points/m) | 1800 | 1800 | 4000 | |||||
| Temps de gravure typique | Dimensions(50*50*80 mm cristal----200K points image) | <2 min | <2 min | <1 min | 27.8min | |||
| Résolution de l'image | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 200 dpi | ||||
| Partie consommables | Type/Durée de vie | Diode/8000 heures | Diode/8000 heures | Diode/8000 heures | Lampe/800 heures | Lampe/800 heures | ||
| Temps de travail continu | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures | |||
| Mobilité | Pratique | Pratique | Pratique | Pas pratique | Pas pratique | |||



