Présentation du LE-X-Advance :
_Nouveau système laser multifonctions. Gravure interne et gravure de surface
_Pompe à diode stable, laser état solide très puissant.
_haute efficience, haute vitesse
_gamme de gravure max. pour la gravure interne de 4500 points/s et vitesse d'écriture de 600cps pour le marquage de surface
_Correction optique spéciale. Assure une qualité de gravure parfaite.
Caractéristiques :
1. Adopte des têtes de laser de haute puissance, cela convient particulièrement à la gravure interne à haute vitesse et au marquage extérieur.
2. Le laser émet une énergie constante et fonctionne dans un mode spécial, cela améliore la qualité de gravure interne.
3. La technologie d'ajustement optique dispense quasi totalement du maintien.
4. Le traitement de photo avancé procure un excellent effet de gravure.
5. L'interface RS232, peut permettre un fonctionnement complet des composants du laser. Cela évite efficacement les fautes menées par une opération manuelle.
6. Haute efficacité de transformation d'énergie;
7. Marquage plus précis avec une qualité du faisceau extraordinaire.
Fiche technique :
| Modèle | LE-X-Advance | |
| Médium de laser | Pompée par diode, 532 nm, 4khz | |
| Largeur d'impulsion | < 8 ns | |
| Stabilité | +/- 1% (impulsion à impulsion) | |
| Durée de service nominale du module laser avant le service | 12000 hrs | |
| Alimentation électrique | 220V ou 110V +/-10% 1000W | |
| Consommation de puissance (max) | 1200W | |
| Diamètre min. d'un point | 60 um | |
| Diamètre max. d'un point | 200 um | |
| Espace de gravure (Max) | 300×350×100 mm | |
| Taille max. d'un cristal | 320×400×120 mm | |
| Ratio max. de gravure | 4500 points/s Vitesse de position : >9m/s | |
| Ratio moyen de gravure | 4000 points/s Vitesse d'écriture : 600 cps | |
| Précision de positionnement | 15 um | |
| Temps typique de gravure | Cristal de 50*50*80 mm ----200K, points d'image : <1 min | |
| Refroidissement | Par air | |
| Dimensions | Dimensions (L x l x H, mm) | Poids |
| 685 x 750 x 950mm | Environ 110 kg | |
| Impression | Gris léger | |
| Conditions de fonctionnement | Température ambiante Humidité ambiante | |
| 20-28℃ <60% | ||



