Description du scanner laser LE-SLC-800
Notre scanner laser LE-SLC-800 emploie une tête laser de haute précision et vitesse, ainsi que des technologies de traitement à ondes spéciales pour graver les portraits 3D dans un article transparent ou un miroir. La précision de gravure peut atteindre 0.5um et son espace de gravure peut arriver jusqu'à 200*300*80mm.
Le processeur interne peut numériser tous les signaux. Après que les signaux atteignent le contrôleur, le bruit peut réduire considérablement. La re-présentation de mesure est 20 fois plus que celle des méthodes traditionnelles.
Notre scanner laser LE-SLC-800 adopte une conception hydrofuge remarquable. Cela rend ce scanner laser applicable aux endroits immergés entièrement sous l'eau.
Paramètres techniques du scanner laser LE-SLC-800
| Modèle | SLC-800 |
| Type de laser | Diode laser |
| Niveau de laser | Classe 3A (GB) |
| Connexion électrique | 220V +/-10% |
| Consommation max de puissance | 600 W |
| Précision de mesure | Axe Z(H) : 0.5um Axe X(L) : 1 um Axe Y(l) : 15um |
| Connexion de câble | 2m pour câbles électriques et 3m pour câbles d'entrée / sortie |
| Plage max de scannage | 200*300*80 mm |
| Lentilles de scannage | 1 |
| Fréquence max de scannage (m/s) | 3 m/s |
| Durée de travail | 24 h |
| Echange thermique | Echange thermique par air |
| Dimensions (L*l*H) | 640*520*540 mm |
| Poids(kg) | Environ 55kg |
| Peinture | Blanc argenté |
| Dossier | 1 |
| Conditions d'opération | Température ambiante : 15-40℃ Humidité ambiante : <60% |



