La machine de gravure laser 3D LE-16 LE-16 est un nouveau système de gravure laser avec 16 têtes de sub-surface. L'appareil a été développé pour des productions de grande quantité, jusqu'à 16 pièces en même temps. Le dispositif complet est constitué d'un laser Nd:YAG, d'un scanner de positionnement, d'un système de contrôle électronique et d'un logiciel fonctionnant sous windows. La puissance de sortie du laser est contrôlée afin d'assurer la répétitivité de performance du marquage. Le design avancé du laser Nd:YAG est utilisé comme source de laser dans ce système. L'opération du système est complètement contrôlée par l'utilisation du logiciel PC original. Il permet de définir toutes les spécifications: location de l'image à l'intérieur du verre, etc.
Seize têtes de gravure satisfaisant ainsi aux exigences de production à grande échelle, de un à seize cristaux peuvent être gravés à la fois.
Fiche technique de Machine de gravure laser 3D LE-16
| Modèle | LE-16 ( Machine de gravure laser 3D ) | ||
| Objectif du marquage | 8 | 16 | 18 |
| Appareil de laser | Nd: YAG cristal, lampe de pompage | ||
| Longueur d'onde du laser | 532 nm | ||
| Fréquence de pulsation | 1 – 120 Hz (programmable) | 1 – 100 Hz (programmable) |
1 – 120 Hz (programmable) |
| Connexion | 220V +/-10% 5000W | 220V +/-10% 6000W | |
| Consommation de courant max | 4000W | 5000W | |
| Connexions de câble | 2m câble électronique et 3m I/O câble | ||
| Caractéristiques Typiques | |||
| Diamètre minimal d'un point | 40 UM | 60um | 60um |
| Diamètre max d'un point | 400 UM | 300um | 300um |
| Sphère de marquage max | 280×150×120 mm | 280×120×90 mm | 280×120×90 mm |
| Sphère de marquage (8 objectifs) | 190×120×120 mm | 190×70×90 mm | 190×70×90 mm |
| Taux de marquage max | 90 points/s | ||
| Précision de localisation | 12 UM | ||
| Dissipateur de chaleur | Refroidissement à eau | ||
| Processus | 30-40 litre /min | ||
| Connexion | ¾-inch vissage | ||
| Niveau de bruit | 60 dB(A) | ||
| Dimensions du système | |||
| Dimension (L x l x H mm) | 590 x 750 x1340 | 590 x 750 x1340 | 680 x 860 x1400 |
| poids | Appro x. 280 kg | Appro x. 280 kg | Appro x. 320 kg |
| Couleur | gris | ||
| Document | 1 x | ||
| Demande Ambiante | |||
| Température ambiante | 20-25℃ | ||
| Humidité ambiante | <60% | ||
| Configuration d'ordinateur: L'ordinateur de l'industriel consiste en : lecteur de disquette, disque dur, panneau de graphiques, lecteur de CD-ROM, un port parallèle et deux en série, clavier, souris. Système opératoire Windows 98, Windows2000, Windows XP. La configuration existante peut varier et rencontrer des techniques récentes. |
|||



